- #
- 10
- Nacionalidad
El Salvador- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Padrex 3
- Edad
- 34
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Padrex 3 | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 | 0 |
| 2024 | Padrex 3 | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Padrex 3 | 18 | 5 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2025 | Padrex 3 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Padrex 3 | 14 | 3 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | 0 |
| 2017 Apertura | Padrex 3 | 10 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2018 Apertura | Padrex 3 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 67 | 16 | 1.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.27 | 126.91 | 261.83 | 0 | 0 |










