- #
- 16
- Nacionalidad
El Salvador- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Padrex 1
- Edad
- 52
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Clausura | Padrex 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Padrex 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Padrex 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Padrex 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2017 Apertura | Padrex 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 | 0 |
| 2018 Apertura | Padrex 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2019 Apertura | Padrex 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 | 0 |
| Total | - | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 133.33 | 533.34 | 0 | 0 |










