- #
 - 21
 - Nacionalidad
 
 El Salvador- Posición
 - Volante
 - Equipo Actual
 - Padrex 2
 - Edad
 - 47
 
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Clausura | Padrex 2 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 | Padrex 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 0 | 0 | 
| 2024 | Padrex 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 | Padrex 2 | 11 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | 0 | 0 | 
| 2023 | Padrex 2 | 12 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0 | 0 | 
| 2017 Apertura | Padrex 2 | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 
| 2018 Apertura | Padrex 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 
| 2019 Apertura | Padrex 2 | 12 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 | 0 | 
| Total | - | 70 | 13 | 1.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.64 | 176.99 | 360.36 | 0 | 0 | 










