- #
- 7
- Nacionalidad
El Salvador- Posición
- Delantero
- Equipo Actual
- Padrex 2
- Edad
- 41
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Clausura | Padrex 2 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Padrex 2 | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Padrex 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Padrex 2 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2023 | Padrex 2 | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 Apertura | Padrex 2 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2019 Apertura | Padrex 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 42 | 10 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.47 | 85.24 | 354.29 | 0 | 0 |










