- #
- 16
- Nacionalidad
El Salvador- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Coaches
- Edad
- 9
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Clausura | Coaches | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Coaches | 18 | 7 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Coaches | 17 | 8 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| 2023 | Coaches | 11 | 11 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017 Apertura | Coaches | 11 | 3 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 | 0 |
| 2018 Apertura | Coaches | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2019 Apertura | Coaches | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 74 | 38 | 3.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551.98 | 93.32 | 54.7 | 60 | 0 |










