- #
 - 6
 - Nacionalidad
 
 El Salvador- Posición
 - Volante
 - Equipo Actual
 - Planta Fisica
 - Edad
 - 42
 
Papi Futbol EA
| Temporada | Equipo | Partidos Jugados | Goles por Partido | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Minutos por Gol Encajado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Clausura | EAX | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 | Planta Fisica | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 | Planta Fisica | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 0 | 
| 2023 | Planta Fisica | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 
| 2017 Apertura | Mantenimiento | 10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 | 0 | 
| 2018 Apertura | Mantenimiento | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | 0 | 
| 2019 Apertura | EAX | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 
| Total | - | 47 | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 83.33 | 384.17 | 0 | 0 | 










